Freddy, Kevin (2020) Pengaruh Sales Growth, Leverage, Dan Firmsize Terhadap Financial Performance (Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Kevin Freddy 125160454 Abstrak.pdf Download (114kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 00:57 |
| Last Modified: | 22 Jun 2023 04:53 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32423 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
