Gunawan, Martin (2018) Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan indeks kompas100 periode 2011-2015. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Dec 2018 07:33 |
| Last Modified: | 03 Dec 2018 07:33 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/9373 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
