Sainen, Sainen (1997) Faktor-faktor yang mempengaruhi volume perdagangan saham pada seluruh perusahaan yang go public di bursa efek Jakarta tahun 1994 sampai dengan 1996 / Sainen. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 23 Oct 2018 04:08 |
| Last Modified: | 23 Oct 2018 04:08 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/8998 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
