Erman, Erman (2004) Analisis perilaku konsumen terhadap atribut produk spare-part filter automotive dan kaitannya dengan strategi pemasarannya. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 Aug 2018 10:03 |
| Last Modified: | 10 Aug 2018 10:03 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/7676 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
