Gerry, Gerry (2004) Analisis faktor-faktor fundamental dan makro ekonomi terhadap harga saham pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 1999 - 2003. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Aug 2018 03:40 |
| Last Modified: | 09 Aug 2018 03:40 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/7466 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
