Yonathan, Jimmy (2005) Analisis faktor-faktor fundamental keuangan terhadap harga saham pada industri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 1997-2002. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 07 Aug 2018 08:58 |
| Last Modified: | 07 Aug 2018 08:58 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/7169 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
