Widayanti, Listiani (2006) Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ROE dan ROA pada PT Bank DKI selama Tahun 2004 - 2005. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 06 Aug 2018 07:36 |
| Last Modified: | 06 Aug 2018 07:36 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/6949 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
