Christin, Lelly (2006) Analisis Kurs USD, Tingkat Suku Bunga Jibor dan harga pasar saham harian sektor perbankan berdasarkan realisasi Periode Januari 2005 - Desember 2005. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 06 Aug 2018 04:03 |
| Last Modified: | 06 Aug 2018 04:03 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/6886 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
