Wibowo, Natalia (2010) Analisis pengaruh roa dan eps terhadap harga saham perusahaan aneka industri yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2007-2008. Informasi Detail Skripsi/Thesis. p. 70. ISSN 125060647
Preview |
Text
2.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 May 2017 02:09 |
| Last Modified: | 10 May 2017 02:09 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/631 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
