Wijaya, Christian (2009) Analisis laporan keuangan PT Semen Gresik Tbk dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk selama tahun 2004 - 2008 dengan metode rasio keuangan, Du Pont dan Economic Value Added (EVA). Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 26 Jul 2018 04:06 |
| Last Modified: | 26 Jul 2018 04:06 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/5243 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
