Putrilita, Cindy (2011) Perbandingan Return Saham, Volume Perdagangan Saham dan Frekuensi Perdagangan Saham sebelum dan sesudah Stock Split pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 25 Jul 2018 07:05 |
| Last Modified: | 25 Jul 2018 07:05 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/5058 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
