William, William (2013) Analisis pengaruh ROA, ROE dan model kebangkrutan Altman dengan Metode Z-Score terhadap return saham pada perusahaan sektor automotive and allied products yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 07:40 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 07:40 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/4421 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
