Wati S., Christiana Purnama (2013) Analisis pengaruh kurs, harga emas dan harga minyak dunia terhadap harga saham pada sub-sektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia (Periode 2010-2012). Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 07:29 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 07:29 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/4414 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
