Frarisca, Angelica (2022) PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
ANGELICA FRARISCA 125190022 ja tdk lngkp.pdf Download (497kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 28 Feb 2024 09:00 |
| Last Modified: | 28 Feb 2024 09:00 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/43054 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
