Hanilia, Wilanda (2014) Pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang dan risiko sistematis terhadap return saham PT Lippo Karawaci Tbk Periode Januari 2008 - Juni 2013. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jul 2018 03:30 |
| Last Modified: | 13 Jul 2018 03:30 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/4189 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
