Hermandy, Hermandy (2014) Pengaruh perubahan harga emas, suku bunga, tingkat inflasi dan nilai tukar USD terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan Periode Januari 2005 - Desember 2011. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jul 2018 02:28 |
| Last Modified: | 13 Jul 2018 02:28 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/4177 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
