Ariyanto, Ariyanto (2014) PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA (VOLUNTARY DISCLOSURE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2009-2011. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Ariyanto 125090310 JA.pdf Download (397kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 28 Aug 2023 03:47 |
| Last Modified: | 28 Aug 2023 03:47 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/41673 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
