Telenkanho, Clasica (2014) ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Clasica Telenkaho 125080416 JA.pdf Download (279kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 25 Aug 2023 08:03 |
| Last Modified: | 25 Aug 2023 08:03 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/41622 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
