susanti, diana (2013) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (STUDI EMPIRIK PADA UNIVERSITAS YANG MEMILIKI PROGRAM PPAK DI JAKARTA). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Aditya Pradhana Octavia 125080547 JA.pdf Download (523kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 10 Aug 2023 02:24 |
| Last Modified: | 10 Aug 2023 02:24 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/41406 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
