Anggriani Chandra, Penny (2022) PENGARUH PROFITABILITAS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI - PERIODE 2019-2021). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Penny Anggriani Chandra 126212048 JA.pdf Download (168kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 06 Jun 2023 06:41 |
| Last Modified: | 06 Jun 2023 06:41 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/40530 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
