Fernando, Fernando (2023) PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PRICE TO BOOK VALUE PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019- 2021. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Fernando 115190061 JA.pdf Download (568kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 25 May 2023 03:31 |
| Last Modified: | 25 May 2023 03:31 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/40187 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
