Anggadiwirja, Jessica (2015) Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, roa, intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap tax planning pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Jessica Anggadiwirja. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 11 Jul 2018 06:43 |
| Last Modified: | 11 Jul 2018 06:43 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/3992 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
