Salim, Citra (2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 10 Jul 2018 02:35 |
| Last Modified: | 10 Jul 2018 02:35 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/3830 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
