Fx.Kurniawan Tj, Dokumen (2021) Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Firm Performance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Firm Performance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi, 3 (2). pp. 804-813. ISSN 2657-0033
Preview |
Text
Pengaruh intellectual capital terhadap firm.....pdf Download (446kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Jurnal |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Fakultas Ekonomi & Bisnis |
| Date Deposited: | 18 Oct 2022 04:12 |
| Last Modified: | 18 Oct 2022 04:12 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/37413 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
