Steffi, Steffi (2015) Keterikatan hubungan antara firm size, business risk, growth opportunity, dan structure of asset terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2013 / Steffi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Jul 2018 06:26 |
| Last Modified: | 09 Jul 2018 06:26 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/3629 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
