Adi S, Jeffrey Colin (2014) Analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2011-2012. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Jul 2018 04:31 |
| Last Modified: | 09 Jul 2018 04:31 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/3615 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
