Triutami, Novita (2014) Analisis pengaruh acquisition, firm size, dan multiple business terhadap nilai perusahaan industri properti Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2007-2012. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Jul 2018 04:15 |
| Last Modified: | 09 Jul 2018 04:15 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/3599 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
