Soemarlim, Irena Lady (2014) Analisis kinerja keuangan dan dampak tingkat pengungkapan informasi pada laporan keuangan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Masters thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Jul 2018 02:02 |
| Last Modified: | 09 Jul 2018 02:02 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/3516 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
