Priyana, Andria (2009) Kesesuaian Isi Sekuncup, Curah Jantung, dan Tahanan Vaskular Sistemik yang Ditentukan Secara Swan-Ganz dan Ekokardiografi. Other thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Tesis dr. Andria Priyana, Sp.JP.pdf Download (484kB) |
Abstract
Latar Belakang
Metode
Hasil
Simpulan
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis |
| Divisions: | Fakultas Kedokteran > Kedokteran |
| Depositing User: | Erik Wijaya |
| Date Deposited: | 18 Feb 2022 03:53 |
| Last Modified: | 18 Feb 2022 03:53 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/34010 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
