Paula, Alicia (2018) PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2014-2016. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 02:22 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 02:22 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32745 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
