Theodore, Adriel Gilbert (2018) PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP BIAYA MODAL EKUITAS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2015). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 18 Oct 2021 02:17 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 02:17 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32744 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
