Gionia, Gionia (2020) PENGARUH FIRM SIZE, NET WORKING CAPITAL, CASH FLOW, CASH CONVERSION CYCLE, LEVERAGE DAN GROWTH OPPORTUNITIES TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 Sep 2021 06:31 |
| Last Modified: | 09 Sep 2021 02:36 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32492 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
