Hu, Aaron Setiani (2020) PENGARUH LEVERAGE, LIQUIDITY, DAN PROFITABILITY TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 Sep 2021 06:21 |
| Last Modified: | 03 Sep 2021 06:21 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32489 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
