Sari, Verent Permata (2020) PENGARUH NET WORKING CAPITAL, LEVERAGE, GROWTH OPPORTUNITY, DAN PROFITABILITY TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 - 2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 Sep 2021 05:47 |
| Last Modified: | 03 Sep 2021 05:47 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32483 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
