Hasan, Liana Sulasti (2020) PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN GROWTH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
LIANA SULASTI HASAN- 125160174 JA.pdf Download (587kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 Sep 2021 05:43 |
| Last Modified: | 22 Jun 2023 05:34 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32482 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
