Aurelian, Marchel (2020) PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
MARCHEL AURELIAN- 125160220 JA.pdf Download (397kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 Sep 2021 05:35 |
| Last Modified: | 22 Jun 2023 06:05 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32478 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
