Sulistiawati, Melly Ariesta (2020) PENGARUH CAPITAL STRUCTURE, CASH CONVERSION CYCLE, FIRM SIZE, DAN ASSETS TANGIBILITY TERHADAP FIRM PERFORMANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI (CONSUMER GOODS) UNTUK PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 03 Sep 2021 05:30 |
| Last Modified: | 03 Sep 2021 05:30 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32474 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
