Christie, Vanessa (2020) PENGARFUH LEVERAGE, BOARD INDEPENDENCE, BOAR SIZE, DAN NET WORKING CAPITAL, TERHADAP CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR ANEKA INDUSTRI & INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 22:13 |
| Last Modified: | 02 Sep 2021 22:13 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32461 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
