Wibowo, Wibowo (2020) PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN UTANG, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 22:00 |
| Last Modified: | 02 Sep 2021 22:00 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32458 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
