Dwiputra, Tommy (2020) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efel Indonesia 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 01:57 |
| Last Modified: | 02 Sep 2021 01:57 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32435 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
