Hendrani, Widya (2020) Pengaruh Cash Conversion Cycle, sales Growth, Cash Flow, Liquidity, & Leverage Terhadap Kinerja Keuangan di perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 01 Sep 2021 17:35 |
| Last Modified: | 01 Sep 2021 17:35 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32417 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
