Austen, Marcellino Farrell (2020) Pengaruh Firm Size, Leverage, Net Working Capital, Dan Intangible Assets Terhadap Cash Holding (di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Marcellino Farrel Austen- 125150090 JA.pdf Download (35kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 01 Sep 2021 17:29 |
| Last Modified: | 22 Jun 2023 06:04 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32416 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
