Cintyawati, Vinnie (2020) PENGARUH AKRUAL, ARUS KAS OPERASI, SIKLUS OPERASI,DAN TINGKAT HUTANGTERHADAP PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2017. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 04:22 |
| Last Modified: | 23 Aug 2021 04:22 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32300 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
