Novianty, Via (2020) PENGARUH FIRM SIZE, PROFITABILITY, DAN VEO DUALITY TERHADAP RISK DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016-2018. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 03:55 |
| Last Modified: | 23 Aug 2021 03:55 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32296 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
