Hadelee, Karina Yuriska (2020) PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS),PROFITABILITAS (ROA), DAN CURRENT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN GARMEN DAN TEKSTIL, YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 03:37 |
| Last Modified: | 23 Aug 2021 03:37 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32293 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
