Indrawan, Tania (2020) PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN (GROWTH) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 03:31 |
| Last Modified: | 23 Aug 2021 03:31 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32291 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
