Rianto, Septian (2020) PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN GROWTH TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIATAHUN 2015-2018. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 03:20 |
| Last Modified: | 23 Aug 2021 03:20 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32290 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
