Wulandari, Yeni (2020) PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, FIRM SIZE, PROFITABILITAS, DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 03:14 |
| Last Modified: | 23 Aug 2021 03:14 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/32289 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
