Danny, Danny (2019) Pengaruh return on investment, residual income, economic value added, dan market value added terhadap return saham: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017./Danny. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 17 Jun 2021 10:38 |
| Last Modified: | 17 Jun 2021 10:38 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31220 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
