Andreas, Willi (2019) Pengaruh manajemen laba riil terhadap overvalued equities dan kualitas informasi laba dengan mekanisme tata kelola sebagai variabel moderasi : Studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 - 2018/Willi Andreas. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 17 Jun 2021 10:16 |
| Last Modified: | 17 Jun 2021 10:16 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31215 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
